11-0465 : Sommerhus i Lønstrup til 4 personer

| 58 til vand | 4 pers. | 68 m2 | 2 soverum |
Fantastisk beliggende sommerhus med havudsigt fra både hus og grund. Sommerhuset ligger i den flotte natur og et stenkast fra den dejlige badestrand. Desuden tæt på aktivitetscenter med indkøb, tropisk badeland, romersk bad, bowling og sportshal. Huset er velegnet til både en familie eller et par.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
11-0465
Sted:
Lønstrup
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
4 pers.
Soverum:
2 soverum
Byggeår:
1986
Husareal:
68 m2
Husdyr må medbringes:
Nej
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Ja
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Nej
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Ja
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Ja
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :

 = åbent for booking
 = lukket for booking
JANUAR 2027
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARTS 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2027
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAJ 2027
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULI 2027
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUST 2027
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2027
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
DECEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Priser (DKK)
Alle priser er + forbrug

Yderligere informationer fra udlejeren:

Ferieboligen udlejes af dette bureau:

Har du spørgsmål om ferieboligen bedes du kontakte bureauet direkte - oplys hus-ID: 11-0465