17-1112 : Sommerhus i Klitmøller til 6 personer
Hyggeligt og særdeles velholdt sommerhus i træ med stor sydvendt terrasse på kuperet, lyngklædt klitgrund.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
17-1112
Sted:
Klitmøller
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
6 pers.
Soverum:
3 soverum
Byggeår:
1973
Husareal:
80 m2
Husdyr må medbringes:
Nej
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Nej
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Nej
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Ja
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Ja
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :
Indlæg fra Frederike - juli 2026
Sehr schönes Ferienhaus mit großen Zimmern! :-)| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Mike - juli 2026
Vi er her for 2. gang og synes at det er det dejligste sommerhus. Indretningen er helt perfekt og omgivelserne skønne. Vi er kommet i Klitmøller gennem mange år og elsker stedet. Tak for endnu en skøn uge ?? /Karina, Mike og familie| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Anja - maj 2026
Insgesamt haben wir uns wohl gefühlt. Hochwertige Geräte bei Grill, Kaffeemaschine, Staubsauger etc . Andererseits jedoch viel altes angeschlagenes Geschirr und Küchenzubehör, das man aussortieren könnte. Schöne geschütze Terrasse, leider waren jeden Tag von neuen die Möbel voller Blütenstaub.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Carsten - maj 2026
Alt perfekt, og nyrenoveret badeværelse. Velholdt hus og særdeles godt rengjort, intet at sætte en finger på. Køkkenet indeholdt alt nødvendigt for at tilberede de planlagte måltider.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Philipp - december 2025
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Theo - september 2025
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra - august 2025
Das Ferienhaus hatte alles, was man für einen Urlaub braucht und war sehr nett eingerichtet. Das Öffnen und Schließen der Tür per Code war ohne Anleitung und daher zu kompliziert. Es gibt keine Fliegengittern vor den Fenstern.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra - august 2025
Auch wenn nicht unmittelbar am, ist es ein kurzer Weg mit dem Fahrrad dahin. Das Ferienhaus ist ruhig und im Grünen gelegen, anders als der westliche Ortsteil, wo Haus an Haus ohne Sichtschutz und im Wind steht. Alles prima, sehr gerne wieder.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Karina - juni 2025
Skønt hus, med alt hvad der kan ønskes inde som ude for en dejlig ferie, for både børn og voksne.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Sabine - juli 2025
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|
Priser (DKK)
12-06-2027 til 19-06-2027
Uge pris:
3.561 DKK19-06-2027 til 26-06-2027
Uge pris:
3.561 DKK26-06-2027 til 03-07-2027
Uge pris:
5.345 DKK03-07-2027 til 10-07-2027
Uge pris:
7.427 DKK10-07-2027 til 17-07-2027
Uge pris:
9.069 DKK17-07-2027 til 24-07-2027
Uge pris:
9.069 DKK24-07-2027 til 31-07-2027
Uge pris:
9.069 DKK31-07-2027 til 07-08-2027
Uge pris:
9.069 DKK21-08-2027 til 28-08-2027
Uge pris:
5.345 DKK28-08-2027 til 04-09-2027
Uge pris:
4.466 DKKYderligere informationer fra udlejeren:
Depositum opkræves : 280 DKK
Slutrengøring kan tilkøbes for : 896 DKK


