30-5009 : Sommerhus i Doverodde til 8 personer

| 99999 til vand | 8 pers. | 84 m2 | 4 soverum |
Her finder du en af de smukkeste udsigter ved Limfjorden - sommerhuset har en unik udsigt ud over vandet fra hus og grund. Huset er særdeles velholdt. Doverodde byder på mange naturoplevelser og et kulturhistorisk interessant område ned til den skønne Limfjord.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
30-5009
Sted:
Doverodde
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
8 pers.
Soverum:
4 soverum
Byggeår:
1976
Husareal:
84 m2
Husdyr må medbringes:
Ja
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Nej
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Nej
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Nej
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Ja
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :

 = åbent for booking
 = lukket for booking
JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Priser (DKK)
Alle priser er + forbrug

Yderligere informationer fra udlejeren:

Ferieboligen udlejes af dette bureau:

Har du spørgsmål om ferieboligen bedes du kontakte bureauet direkte - oplys hus-ID: 30-5009