Fantastisk beliggenhed i Lemvig
Lemvig er alletiders hyggelige by med gode indkøbs muligheder. Hele havnearealet er nyrenoveret og indbyder til en gåtur for hele familien, der findes legeplads, der findes mange muligheder for mad og drikke, ydermere er der ofte arrangementer.
Lemvig er generelt en dejlig by som man bør opleve.
Huset ligger ikke langt fra Klosterheden Skov.
Til Vesterhavet er der ca. 15 minutters kørsel.
Lej dette hus i en uge eller to, måske en weekend og oplev denne beliggenhed og udsigt, man kun drømmer om og absolut ikke bliver skuffet over.
Huset, som er et ikke ryger hus, bliver passet af ejerne og fremstår til en hver tid rent og pænt.
Gulvvarme badeværelse
TV, Boxer eller lign. antenne-TV, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, DVD-afspiller, Videoafspiller, Film til Blu-Ray, Film til DVD, Film til videoafspiller
Barnestol, Sandkasse, Tæt på legeplads
Terrasse, dækket, Terrasse, Altan, Havemøbler, Liggestol, Havegrill gas, Tørrestativ, Privat parkering
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Røgalarm
Helårsisoleret, Fjernvarme
Vandudsigt inde fra huset, Vandudsigt fra terrasse/have
Indlæg fra Anne og Jørgen Nicolaisen - Marts 2025
Vi har lejet huset mindst 10 gange. Vi har nydt vores sommerferie i dette skønne hus, byen og omgivelser. Gode fredlige naboer. Gæstfrie udlejere. Vi har holdt fest i huset hvor vi var 16 spisende gæster. der var service til alle. Lemvig by er spændende at besøge. Det er ikke sidste gang vi holder ferie i dette skønne hus.Huset: | ![]() |
Pris/kvalitet: | ![]() |
Service: | ![]() |
Området: | ![]() |
Udlejers seneste kalenderopdatering var 30.03.2025


|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.600 DKK | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 3.300 DKK | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Lørdag | 2.600 DKK | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
12.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
28.06.2025-02.08.2025 | Lørdag | 4.600 DKK | - | - |
02.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
23.08.2025-13.09.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
13.09.2025-11.10.2025 | Lørdag | 2.600 DKK | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
18.10.2025-13.12.2025 | Lørdag | 2.600 DKK | - | - |
13.12.2025-20.12.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
Huset er et ikke rygerhus.
Spørg vedr. hund.
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.