Stor luksus ferielejlighed, Samsø
Fra køkken/alrum er der en glasdør til gangen med forbindelse til badeværelse, lille soveværelse med enkeltsenge og endelig 2 store soveværelser med udsigt til Kattegat og henholdsvis gårdeside og haven.
Alle værelser indeholder integrerede skabe- og bord med skuffer og derfor masser af plads til tøj mv.
Spis morgenmad på balkonen og brug den til at nyde solen.
Ellers ligger der en skøn strand i gå-afstand fra lejligheden. Strandene byder også på badebroer og ellers masser af områder til solbadning. Desuden er vandet normalt af høj kvalitet, fri for alger mv. Ballen havn byder på gode restauranter, isboder, krabbefangst for børnene, lege/aktivitetspladser osv. Derudover ligger Ballen Brugs lige ud til havnen, med indkøbsmulighed for detailvarer.
Gulvvarme badeværelse
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Kabel-TV, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, Radio
Baby højstol, Tæt på legeplads
Altan, Parasol, Havegrill kul, Tørrestativ
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkogeplade, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Blender, Støvsuger
Røgalarm
Helårsisoleret, Pejs, Brænde (gratis), Fjernvarme
Vandudsigt inde fra huset
Der er endnu ingen indlæg i gæstebogen for denne feriebolig endnu.
Har du tidligere lejet huset, så vær den første til at komme med en bedømmelse af ferieboligen.
Udlejers seneste kalenderopdatering var 16.06.2026
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 11.01.2027-13.02.2027 | Lørdag | 3.500 DKK | - | 2.800 DKK |
| 13.02.2027-20.02.2027 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 20.02.2027-27.02.2027 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 20.03.2027-27.03.2027 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 27.03.2027-03.04.2027 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 03.04.2027-17.04.2027 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 24.04.2027-01.05.2027 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 01.05.2027-08.05.2027 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 08.05.2027-15.05.2027 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Lørdag | 5.100 DKK | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Lørdag | 6.200 DKK | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Lørdag | 6.800 DKK | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Lørdag | 7.400 DKK | - | - |
| 10.07.2027-17.07.2027 | Lørdag | 7.800 DKK | - | - |
| 17.07.2027-24.07.2027 | Lørdag | 9.800 DKK | - | - |
| 24.07.2027-31.07.2027 | Lørdag | 8.200 DKK | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Lørdag | 7.800 DKK | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Lørdag | 7.800 DKK | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Lørdag | 7.400 DKK | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Lørdag | 7.200 DKK | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Lørdag | 6.800 DKK | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Lørdag | 6.200 DKK | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Lørdag | 6.200 DKK | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Lørdag | 5.600 DKK | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Lørdag | 6.200 DKK | - | - |
| 23.10.2027-30.10.2027 | Lørdag | 5.600 DKK | - | - |
| 30.10.2027-06.11.2027 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 06.11.2027-13.11.2027 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 13.11.2027-20.11.2027 | Lørdag | 4.200 DKK | - | - |
| 20.11.2027-27.11.2027 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 27.11.2027-04.12.2027 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 04.12.2027-11.12.2027 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 11.12.2027-18.12.2027 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Lørdag | 6.200 DKK | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Lørdag | 6.200 DKK | - | - |
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,engelsk,svensk,norsk.
