11-0446 : Sommerhus i Lønstrup til 10 personer

| 900 til vand | 10 pers. | 127 m2 | 4 soverum |
Dejligt aktivitetssommerhus beliggende i den sydlige den af Lønstrup tæt på den tidligere Mårup Kirke. Feriehuset ligger tæt på skøn badestrand og flot natur med muligheder for gåture med hunden. Velegnet til både familier og par.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
11-0446
Sted:
Lønstrup
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
10 pers.
Soverum:
4 soverum
Byggeår:
1995
Husareal:
127 m2
Husdyr må medbringes:
Ja
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Nej
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Ja
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Ja
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Ja
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :

 = åbent for booking
 = lukket for booking
JANUAR 2027
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARTS 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2027
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAJ 2027
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULI 2027
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUST 2027
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2027
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
DECEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Priser (DKK)
Alle priser er + forbrug

Yderligere informationer fra udlejeren:

Ferieboligen udlejes af dette bureau:

Har du spørgsmål om ferieboligen bedes du kontakte bureauet direkte - oplys hus-ID: 11-0446