16-3054 : Sommerhus i Lild Strand til 8 personer

| 150 til vand | 8 pers. | 81 m2 | 3 soverum |
Et lækkert sommerhus med en fantastisk beliggenhed meget tæt på stranden. Til huset hører dejlige og til dels overdækkede terrasser med havemøbler. Bemærk, at sovepladserne på madrasser befinder sig på husets hems.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
16-3054
Sted:
Lild Strand
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
8 pers.
Soverum:
3 soverum
Byggeår:
2007
Husareal:
81 m2
Husdyr må medbringes:
Ja
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Nej
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Ja
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Nej
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Nej
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :

 = åbent for booking
 = lukket for booking
JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Priser (DKK)
Alle priser er + forbrug

Yderligere informationer fra udlejeren:

Ferieboligen udlejes af dette bureau:

Har du spørgsmål om ferieboligen bedes du kontakte bureauet direkte - oplys hus-ID: 16-3054