82-0936 : Sommerhus i Marielyst til 8 personer
Hyggeligt sommerhus beliggende for enden af blind vej, i et roligt område, nær børnevenlig badestrand.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
82-0936
Sted:
Marielyst
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
8 pers.
Soverum:
4 soverum
Byggeår:
1955
Husareal:
125 m2
Husdyr må medbringes:
Nej
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Nej
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Nej
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Ja
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Ja
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :
Indlæg fra Poul - september 2026
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Angelika - maj 2026
Es ist ein sehr gutes eingerichtetes und sauberes Haus. Sehr Strandnah und ein ruhiger Ort wo sich das Haus befindet.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Margit - august 2025
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Andreas - juni 2025
Es war ein super schönes Haus. Sehr sauber und alles da was man braucht. Wir empfehlen es sehr gerne weiter. Es war sehr ruhig gelegen da es in einer Sackgasse ist. Die Betten waren auch sehr gut . Geschirr und Besteck alles ausreichend. Einfach top| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Rolf - september 2024
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Eberhard - august 2024
Großeltern und Enkel haben sich in dem Haus rundum wohl gefühlt.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra - november 2023
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Nicola - oktober 2022
Das Haus war super, nahe beim Strand 4-5 Minuten ?? und wirklich sehr sauber. Einziger Punktabzug ist, dass es nicht in der Information stand das 2 Betten ausserhalb des Hauses sind. Das Haus ist mit allem ausgestattet und gemütlich. Es hat uns an nichts gefehlt. Es ist nicht so modern eingerichtet, aber das ist überhaupt nicht schlimm, da alles sehr sauber gewesen ist und sehr häuslich gewesen ist. Wir würden wiederkommen.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra - oktober 2022
| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra - juli 2022
Wir ( 2 Erwachsene, 2 Kinder) waren 2 Wochen in dem Ferienhaus und hatten eine tolle Zeit. Ausreichend Teller, Gläser, Besteck sind vorhanden, ebenso Gartenstuhlauflagen. Das Bad hat nicht ganz so überzeugt, ist aber ausreichend. Den wunderschönen Sandstrand erreicht man in wenigen Gehminuten. Wer Erholung sucht, Ruhe und dennoch nah genug am Geschehen sein will, ist hier genau richtig. Auch die Innenstadt, mit dem Bus oder Auto in wenigen Minuten erreichbar, ist ein Besuch Wert. Hier gibt es viele Restaurants und Läden zum Stöbern. Die Schlüsselübergabe war toll organisiert, alles vorbereitet, ohne Wartezeit und Bürokratie. Das Willkommenscenter lädt durch den Spielplatz, Hüpfburgen und Essenständen zum Verweilen ein. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt und kommen gern wieder.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|
Priser (DKK)
24-04-2027 til 01-05-2027
Uge pris:
3.072 DKK01-05-2027 til 08-05-2027
Uge pris:
4.144 DKK29-05-2027 til 05-06-2027
Uge pris:
3.966 DKK05-06-2027 til 12-06-2027
Uge pris:
3.966 DKK19-06-2027 til 26-06-2027
Uge pris:
3.966 DKK26-06-2027 til 03-07-2027
Uge pris:
7.886 DKK14-08-2027 til 21-08-2027
Uge pris:
8.599 DKK21-08-2027 til 28-08-2027
Uge pris:
7.886 DKK28-08-2027 til 04-09-2027
Uge pris:
6.389 DKK25-09-2027 til 02-10-2027
Uge pris:
3.966 DKK02-10-2027 til 09-10-2027
Uge pris:
3.966 DKK16-10-2027 til 23-10-2027
Uge pris:
6.281 DKKYderligere informationer fra udlejeren:
Depositum opkræves : 525 DKK
Slutrengøring kan tilkøbes for : 1357 DKK


