Dejligt, stort luxus-spasommerhus på 155 m2 til 10 personer
Gulvvarme badeværelse, Sauna, Spabad indendørs
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Boxer eller lign. antenne-TV, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Tyske TV-kanaler, Engelske/Amerikanske TV-kanaler
Barneseng, Barnestol, Gynge
Bordfodbold, Spil/legetøj til indendørs brug
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill kul
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Helårsisoleret, Brændeovn, Elvarme
Vandudsigt inde fra huset
Indlæg fra Lis Pedersen - Marts 2025
Dejligt,hyggeligt sommerhus. God plads og ikke mindst gode senge. Skønt med havet tæt på.Huset: | ![]() |
Pris/kvalitet: | ![]() |
Service: | ![]() |
Området: | ![]() |
Udlejers seneste kalenderopdatering var 16.10.2025


|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 9.995 DKK | - | - |
04.01.2025-01.02.2025 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
01.02.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.595 DKK | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Lørdag | 3.395 DKK | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Lørdag | 3.595 DKK | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 3.994 DKK | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 3.795 DKK | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Lørdag | 4.595 DKK | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 8.995 DKK | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 13.995 DKK | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 9.995 DKK | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 7.995 DKK | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 7.595 DKK | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 6.995 DKK | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Lørdag | 5.695 DKK | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 5.295 DKK | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
11.10.2025-15.10.2025 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
25.10.2025-15.11.2025 | Lørdag | 3.895 DKK | - | - |
15.11.2025-29.11.2025 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
29.11.2025-20.12.2025 | Lørdag | 2.596 DKK | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 6.595 DKK | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 9.995 DKK | - | - |
26.10.2025 - 02.11.2025 : Ny pris : 3.895 DKK
20.12.2025 - 27.12.2025 : Ny pris : 6.595 DKK
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.