sommerhus for 4 personer ved hav og fjord i Thorsminde ved Vesterhavet opført 2003
+ køjerum med 2 sovepladser,
Badeværelse med bruserrum håndvask og toilet, samt vaskemaskine. lyst med hvide fliser på gulv og vægge +træbeklædning.
opholdsstue/køkken, køkken inventaret er hvidt med mahogni trækanter, der er god aflæggerplads omkring komfuret og køkkenvasken, praktisk rengøringsvenlig laminat bordplade.
Komfur med keramisk kogeplade samt varmluftsovn, emhætte, opvaskemaskine, køleskab med 40 ltr. fryseboks samt Mikroovn.
komplet udstyr af køkkenredskaber, bestik og service - gryder og stegepande.
Opholdsrummet er lyst og hyggelig indrettet med gode møbler.
spisebord til 4 - 6 personer, 3 pers. sofa, 2 gode lænestole samt sofabord
der er brændeovn og fladskærm Dr.+TV2 samt tyske kanaler.
25 kvm. stor terrassen med borde og stole til 6 personer.
3 Liggestole 2 solsenge samt parasol. Der er udvendig vask/bordplads.
Husdyr: 2 små hunde eller en stor er tilladt.
Gulvvarme badeværelse
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Tyske TV-kanaler
Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill kul, Tørrestativ, Fiskerenseplads, Privat parkering
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger, Bordventilator
Røgalarm
Brændeovn, Brænde (betaling), Elvarme
Adgang til Badeland/sauna - 200 meter (fra påske til og med 1.sept.) adgangsbilletter købes på Thorsminde camping.
Indlæg fra Karin Christensen - April 2026
Meget hyggeligt sommerhus, som vi har nydt påsken 2026 i. Huset er bestemt ikke luksus - men der er alt, hvad man har brug for. Et meget hyggeligt sommerhus - og en meget god kommunikation med udlejer.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Søren Winther - Marts 2026
Dejligt og roligt ophold i et skønt sommerhus🥰| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Vivi Nicolaisen - Marts 2026
Vi havde en skøn weekend i klitrosen. Vi ankom fredag middag til et opvarmet hus, der emmer af ægte sommerhusstemning, nærvær og hygge. Lige hvad vi søgte. Udlejer tjekkede op på om alt var som forventet. Utrolig flot service. Absolut ét sted der får vores varmeste anbefaling. Autentisk og nærværende.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Familie G. - Januar 2026
Wir waren über den Jahreswechsel in diesem tollen Haus, als Wiederholungstäter. Sowohl der Sonnenaufgang, als auch die Sonnenuntergänge waren in diesem sehr ruhigen Gebiet einfach fantastisch. Alle haben sich sehr erholt, da in diesem Haus auch alles vorhanden ist, was man braucht. Der Kontakt zum Vermieter ist perfekt und sehr freundlich. Wir können die Unterkunft nur empfehlen, wenn wir selbst nicht da sein können 😜 Nochmal, wer Erholung und eine Auszeit benötigt, ist hier bestens aufgehoben. Sie Beschreibung und Lage des Hauses stimmt 100%ig überein. Viele Grüße aus dem Nordwesten| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Claudia Espe - Oktober 2025
Wir waren als Familie mit 4 Personen für 1 Woche in Klitrosen und haben uns dort sehr wohl gefühlt. Es war typische wechselhaftes Herbstwetter, aber durch die Nähe zum Strand war jederzeit ein Spaziergang an der Nordsee möglich. Hinterher konnten wir uns am Kamin gemütlich aufwärmen. Auch Ausflüge in der Umgebung sind reichlich möglich sodass 1 Woche dafür gar nicht ausreichend ist. Besonders empfehlenswert ist das Strandingsmuseum St. George direkt in Thorsminde. Wir haben uns auf jeden Fall gut erholt.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Helle - Oktober 2025
Fantastisk skønt ophold. Rigtig fint sommerhus. Ingen luksus, men perfekt til det vi ønskede. Kommer gerne igen.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Liselotte & Otto - September 2025
Vi havde nogle dejlige dage i Klitrosen. Thorkild er en fremragende udlejer og huset er mega hyggeligt, alt er i bedste orden. Vi kommer gerne igen. Bedste anbefalinger herfra| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra H. Schmidt - August 2025
- Uno Spiel - Spülmaschine leer? - Klopapier aufgefüllt - Seife aufgefüllt - 3 Messer, 1 Kartoffelschälmesser, 1 Brotmesser - 2 Angel, 2 Zubehörboxen, 1 Werkzeug - Kühlschrank leeren und aufstellen - Müll leeren - alle Lebensmittel mitgenommen? - Wäscheleine leer? - Bettwäsche abgezogen und Betten hergerichtet? - Bad sauber? Mir und meinen beiden Jungs hat der Urlaub in dem stilvoll eingerichteten Haus sehr gut gefallen. Thorsminde ist ein kleines beschauliches Örtchen in dem man prima abschalten kann. Der Strand, der kleine Kaufmannsladen, das tolle Museum, die Schleuse, der Fischereihafen, alles ist in ein paar Minuten zu Fuß zu erreichen. Drachen steigen lassen, angeln, in der Nordsee baden, den Ort erkunden und wenn das nicht reicht, hat die nähere Umgebung auch noch einiges an Attraktionen zu bieten. Tolles Haus, tolle Natur, tolle Menschen! H. Schmidt| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Vera Wegener - Juni 2025
Wir haben uns in dem Haus wohlgefühlt. Die Lage ist zum Wandern wunderschön. Besser geht es nicht. Da wir gerne Radtouren machen, war die Lage dafür nicht unbedingt ideal, weil lange Strecken an der Straße gefahren werden müssen. Wir haben die Räder aufs Auto geladen und sind z.B. nach Falting erst einmal mit dem Auto und von dort weiter. Das hat uns ein wenig gestört. Ansonsten ist kann man von Thorsminde, wo wir das erste Mal ein Haus hatten, schöne Ausflüge nach Thyboron und Lemwig machen. Das hat uns auch sehr gefallen. Alles in allem waren es sehr schöne 2 Wochen und das Haus werden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Herzlichen Dank für die gute und problemlose Übergabe.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Bente - April 2025
Skønt lille sommerhus. Der er alt hvad jeg behøver for at nyde ferien. Rent, hyggeligt og velholdt. At sidde på terrassen og høre Vesterhavet bruse i baggrunden er bare for herligt.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Udlejers seneste kalenderopdatering var 29.03.2026
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Lørdag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Lørdag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Lørdag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Lørdag | - | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Lørdag | 2.750 DKK | - | - |
| 14.02.2026-21.02.2026 | Lørdag | 2.750 DKK | - | - |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 11.04.2026-09.05.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 02.05.2026-09.05.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 09.05.2026-16.05.2026 | Lørdag | 2.850 DKK | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 2.850 DKK | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 2.850 DKK | - | - |
| 04.07.2026-18.07.2026 | Lørdag | 4.700 DKK | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
| 22.08.2026-19.09.2026 | Lørdag | 3.950 DKK | - | - |
| 12.09.2026-26.09.2026 | Lørdag | 3.350 DKK | - | - |
| 26.09.2026-10.10.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 3.450 DKK | - | - |
| 17.10.2026-19.12.2026 | Lørdag | 2.350 DKK | - | - |
| 19.12.2026-27.12.2026 | Lørdag | 4.300 DKK | - | - |
| 28.12.2026-02.01.2027 | Lørdag | 4.300 DKK | - | - |
# Der skal ikke betales depositum.
# lejen betales af to rater, 25% ved booking rest betales 4 uger før ankomst.
# lejer sørger selv for slutrengøring.
# forbrug af el betales kontant ved afrejse.
# Du skal selv medbringe:
sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude
# Der er brænde i huset - træbriketter som kan købe til butikspriser.
25.04.2026 - 02.05.2026 : Ny pris : 1.800 DKK
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk.


