sommerhus for 4 personer ved hav og fjord i Thorsminde ved Vesterhavet opført 2003
+ køjerum med 2 sovepladser,
Badeværelse med bruserrum håndvask og toilet, samt vaskemaskine. lyst med hvide fliser på gulv og vægge +træbeklædning.
opholdsstue/køkken, køkken inventaret er hvidt med mahogni trækanter, der er god aflæggerplads omkring komfuret og køkkenvasken, praktisk rengøringsvenlig laminat bordplade.
Komfur med keramisk kogeplade samt varmluftsovn, emhætte, opvaskemaskine, køleskab med 40 ltr. fryseboks samt Mikroovn.
komplet udstyr af køkkenredskaber, bestik og service - gryder og stegepande.
Opholdsrummet er lyst og hyggelig indrettet med gode møbler.
spisebord til 4 - 6 personer, 3 pers. sofa, 2 gode lænestole samt sofabord
der er brændeovn og fladskærm Dr.+TV2 samt tyske kanaler.
25 kvm. stor terrassen med borde og stole til 6 personer.
3 Liggestole 2 solsenge samt parasol. Der er udvendig vask/bordplads.
Husdyr: 2 små hunde eller en stor er tilladt.
Gulvvarme badeværelse
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Tyske TV-kanaler
Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill kul, Tørrestativ, Fiskerenseplads, Privat parkering
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger, Bordventilator
Røgalarm
Brændeovn, Brænde (betaling), Elvarme
Adgang til Badeland/sauna - 200 meter (fra påske til og med 1.sept.) adgangsbilletter købes på Thorsminde camping.
Indlæg fra Claudia Espe - Oktober 2025
Wir waren als Familie mit 4 Personen für 1 Woche in Klitrosen und haben uns dort sehr wohl gefühlt. Es war typische wechselhaftes Herbstwetter, aber durch die Nähe zum Strand war jederzeit ein Spaziergang an der Nordsee möglich. Hinterher konnten wir uns am Kamin gemütlich aufwärmen. Auch Ausflüge in der Umgebung sind reichlich möglich sodass 1 Woche dafür gar nicht ausreichend ist. Besonders empfehlenswert ist das Strandingsmuseum St. George direkt in Thorsminde. Wir haben uns auf jeden Fall gut erholt.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Helle - Oktober 2025
Fantastisk skønt ophold. Rigtig fint sommerhus. Ingen luksus, men perfekt til det vi ønskede. Kommer gerne igen.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Liselotte & Otto - September 2025
Vi havde nogle dejlige dage i Klitrosen. Thorkild er en fremragende udlejer og huset er mega hyggeligt, alt er i bedste orden. Vi kommer gerne igen. Bedste anbefalinger herfra| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra H. Schmidt - August 2025
- Uno Spiel - Spülmaschine leer? - Klopapier aufgefüllt - Seife aufgefüllt - 3 Messer, 1 Kartoffelschälmesser, 1 Brotmesser - 2 Angel, 2 Zubehörboxen, 1 Werkzeug - Kühlschrank leeren und aufstellen - Müll leeren - alle Lebensmittel mitgenommen? - Wäscheleine leer? - Bettwäsche abgezogen und Betten hergerichtet? - Bad sauber? Mir und meinen beiden Jungs hat der Urlaub in dem stilvoll eingerichteten Haus sehr gut gefallen. Thorsminde ist ein kleines beschauliches Örtchen in dem man prima abschalten kann. Der Strand, der kleine Kaufmannsladen, das tolle Museum, die Schleuse, der Fischereihafen, alles ist in ein paar Minuten zu Fuß zu erreichen. Drachen steigen lassen, angeln, in der Nordsee baden, den Ort erkunden und wenn das nicht reicht, hat die nähere Umgebung auch noch einiges an Attraktionen zu bieten. Tolles Haus, tolle Natur, tolle Menschen! H. Schmidt| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Vera Wegener - Juni 2025
Wir haben uns in dem Haus wohlgefühlt. Die Lage ist zum Wandern wunderschön. Besser geht es nicht. Da wir gerne Radtouren machen, war die Lage dafür nicht unbedingt ideal, weil lange Strecken an der Straße gefahren werden müssen. Wir haben die Räder aufs Auto geladen und sind z.B. nach Falting erst einmal mit dem Auto und von dort weiter. Das hat uns ein wenig gestört. Ansonsten ist kann man von Thorsminde, wo wir das erste Mal ein Haus hatten, schöne Ausflüge nach Thyboron und Lemwig machen. Das hat uns auch sehr gefallen. Alles in allem waren es sehr schöne 2 Wochen und das Haus werden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Herzlichen Dank für die gute und problemlose Übergabe.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Bente - April 2025
Skønt lille sommerhus. Der er alt hvad jeg behøver for at nyde ferien. Rent, hyggeligt og velholdt. At sidde på terrassen og høre Vesterhavet bruse i baggrunden er bare for herligt.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Dorthe Adamsen - Marts 2025
Fantastisk beliggenhed og et rent og meget hyggeligt hus,som bærer præg af at udlejer gør ALT for at lejerne ikke skal mangle noget som helst. Tak for lån,vi kommer gerne igen.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Eluf og Siegrun - Februar 2025
Vi har haft nogle fantastiske dage i det dejlige sommerhus. Huset passer til os, ikke for står og derfor meget hyggeligt. Området er lige efter vores smag. Tidspunktet har været perfekt, ikke så mange feriegæster og det kan vi godt lide. Vi kommer gerne igen! Glæder os allerede. Thorkild er en behagelig mand at leje sommerhus af. Kan vi kun anbefale! Med venlig hilsen Siegrun og Eluf| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Katrine og Jakob - December 2024
Vores ophold i Klitrosen var en dejlig oplevelse. Det var allerede fra starten med kommunikationen med Thorkild rigtig fint med hurtige og venlige svar. Der var styr på det hele. Vi landede i sommerhuset med at tænde for den gode pejs, og derfra hyggede vi os i huset, som har det, man har brug for, og man kan altid tjekke listen på hjemmesiden, hvis man er i tvivl, og Thorkild har også lavet en fin mappe med alt fra anbefalinger i unikke Thorsminde og lavpraktiske informationer, så vi anbefaler varmt Klitrosen til andre, og vi regner med at komme tilbage igen engang.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Ramona - November 2024
Schon zum 2.ten Mal konnte ich mit meiner Tochter und unserer Hündin die Zeit in diesem toll gelegenen Häuschen verbringen. Super gelegen gleich hinter Düne ist man am wundervoll leeren Strand. Die restliche Zeit konnte man im waren vor dem flackernden Kamin verbringen. Wir waren sehr zufrieden und kommen sicherlich wieder ! Alles war sauber und ordentlich. So möchte man seinen Urlaub beginnen. Ganz liebe Grüße| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Udlejers seneste kalenderopdatering var 31.10.2025
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 2.750 DKK | - | - |
| 15.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 2.400 DKK | - | - |
| 22.03.2025-29.03.2025 | Lørdag | 2.850 DKK | - | - |
| 29.03.2025-05.04.2025 | Lørdag | 2.650 DKK | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 2.600 DKK | - | - |
| 19.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 2.450 DKK | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Lørdag | 2.650 DKK | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Lørdag | 2.850 DKK | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Lørdag | 2.650 DKK | - | - |
| 24.05.2025-14.06.2025 | Lørdag | 2.650 DKK | - | - |
| 07.06.2025-14.06.2025 | Lørdag | 2.650 DKK | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 3.650 DKK | - | - |
| 05.07.2025-19.07.2025 | Lørdag | 4.450 DKK | - | - |
| 19.07.2025-16.08.2025 | Lørdag | 4.900 DKK | - | - |
| 16.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 3.650 DKK | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 3.550 DKK | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 4.800 DKK | - | - |
# Der skal ikke betales depositum.
# lejen betales af to rater, 25% ved booking rest betales 4 uger før ankomst.
# lejer sørger selv for slutrengøring.
# forbrug af el betales kontant ved afrejse.
# Du skal selv medbringe:
sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude
# Der er brænde i huset - træbriketter som kan købe til butikspriser.
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk.


