Houvig - Veludstyret sommerhus for 4 personer 150 m fra stranden ved Søndervig - panoramaudsigt
- Put and take sø 2 km
Huset er 74 m² og meget charmerende indrettet og meget velholdt.
Der forefinders elevationssenge i begge soverum.
Der er el- ladestander for el / hybrid bil.
Gulvvarme badeværelse, Sauna
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Dansk DR1, Dansk TV2, Tyske TV-kanaler, CD-afspiller, Radio
Baby højstol, Barneseng, Barnestol, Puslebord
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill gas, Udendørs bruser, Privat parkering, Oplader til el-bil
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Blender, Støvsuger
Brandslukker, Førstehjælpstaske, Røgalarm
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Brændeovn, Elvarme
Vandudsigt inde fra huset, Vandudsigt fra terrasse/have
Indlæg fra Irene Tschechne - Marts 2016
Seit Jahren komme ich immer wieder in dieses Haus, das so gemütlich und geschmackvoll einferichtet ist. Es ist gar nicht so groß, aber bietet doch alles, was man braucht. Es ist von Terrassen umgeben, sodaß man zu jeder Tageszeit ein windgeschütztes Plätz| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Nat - November 2015
Das Haus mit Meerblick liegt für sich in einer Düne. Es ist sehr liebevoll und persönlich eingerichtet, so dass das Wohlfühlen nicht schwer fällt. Für uns immer wieder ein idealer Ort, um zu zweit Ruhe zu finden und uns zu erholen. Im Haus ist alles vorh| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Friedrich Voigt - Oktober 2015
Phantastische Lage in den Dünen unmittelbar am Meer in Alleinlage.Das Haus ist sehr (!) geschmackvoll und persönlich eingerichtet.Großzügige Terrassen rund ums Haus. Wir haben selten ein so tolles Ferienhaus gehabt.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Indlæg fra Andreas Clausen - September 2015
Ein schönes, einfaches und sehr geschmackvoll eingerichtetes Haus in einer fantastischen Lage. Wir kommen auf jeden Fall wieder.| Huset: | ![]() |
| Pris/kvalitet: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Området: | ![]() |
Udlejers seneste kalenderopdatering var 14.01.2026
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 14.250 DKK | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Lørdag | 6.085 DKK | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Lørdag | 6.085 DKK | - | - |
| 14.02.2026-21.03.2026 | Lørdag | 6.085 DKK | - | - |
| 13.03.2026-13.03.2026 | Lørdag | 5.120 DKK | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Lørdag | 7.100 DKK | - | - |
| 28.03.2026-23.05.2026 | Lørdag | 9.640 DKK | - | - |
| 23.05.2026-13.06.2026 | Lørdag | 10.940 DKK | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 10.940 DKK | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 13.600 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 14.765 DKK | - | - |
| 04.07.2026-15.08.2026 | Lørdag | 16.175 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 14.726 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 13.650 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 12.910 DKK | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 1.640 DKK | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Lørdag | 10.940 DKK | - | - |
| 19.09.2026-24.10.2026 | Lørdag | 9.645 DKK | - | - |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Lørdag | 8.200 DKK | - | - |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Lørdag | 7.120 DKK | - | - |
| 07.11.2026-19.12.2026 | Lørdag | 6.080 DKK | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Lørdag | 12.920 DKK | - | - |
Linned pakke 185 kr.
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.


