45-3052 : Sommerhus i Øster Hurup til 6 personer

| 100 til vand | 6 pers. | 82 m2 | 3 soverum |
Lige ved dejlig og børnevenlig badestrand ligger dette pragtfulde sommerhus på en lukket grund med kig til havet. Huset ligger på en blind vej med sti direkte til stranden for enden af vejen, og med tilhørende skøn overdækket terrasse til de lange sommeraftener.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Annonce ID:
45-3052
Sted:
Øster Hurup
Udlejertype:
Bureau (Sol og Strand)
Personer:
6 pers.
Soverum:
3 soverum
Byggeår:
2004
Husareal:
82 m2
Husdyr må medbringes:
Nej
Rygning tilladt indendørs:
Nej
Havudsigt:
Ja
Swimmingpool:
Nej
Spabad:
Nej
Sauna:
Nej
Vaskemaskine:
Ja
Tørretumbler:
Nej
Opvaskemaskine:
Ja
Microbølgeovn:
Nej
Brændeovn:
Ja
Varmepumpe:
Nej
Sat-tv:
Nej
Fordeling af sovepladser :

 = åbent for booking
 = lukket for booking
JANUAR 2027
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARTS 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2027
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAJ 2027
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULI 2027
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUST 2027
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2027
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
DECEMBER 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Priser (DKK)
Alle priser er + forbrug

Yderligere informationer fra udlejeren:

Ferieboligen udlejes af dette bureau:

Har du spørgsmål om ferieboligen bedes du kontakte bureauet direkte - oplys hus-ID: 45-3052