Alle tiders dejlige sommerhus - Grønhøj
Gulvvarme badeværelse
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, Engelske/Amerikanske TV-kanaler, CD-afspiller, Radio
Gynge
Spil/legetøj til indendørs brug
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill kul, Tørrestativ
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Brændeovn, Elvarme
Der er endnu ingen indlæg i gæstebogen for denne feriebolig endnu.
Har du tidligere lejet huset, så vær den første til at komme med en bedømmelse af ferieboligen.
Udlejers seneste kalenderopdatering var 09.10.2025
= åbent for booking
= lukket for booking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 25.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 1.495 DKK | - | - |
| 08.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 22.02.2025-29.03.2025 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
| 29.03.2025-12.04.2025 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 19.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 2.895 DKK | - | - |
| 26.04.2025-17.05.2025 | Lørdag | 2.495 DKK | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 31.05.2025-07.06.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
| 07.06.2025-14.06.2025 | Lørdag | 3.695 DKK | - | - |
| 14.06.2025-21.06.2025 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 4.895 DKK | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 6.495 DKK | - | - |
| 05.07.2025-12.07.2025 | Lørdag | 7.595 DKK | - | - |
| 12.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 7.995 DKK | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 6.995 DKK | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 5.495 DKK | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
| 30.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 4.595 DKK | - | - |
| 06.09.2025-13.09.2025 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 13.09.2025-20.09.2025 | Lørdag | 3.795 DKK | - | - |
| 20.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
| 27.09.2025-04.10.2025 | Lørdag | 3.195 DKK | - | - |
| 04.10.2025-11.10.2025 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 18.10.2025-25.10.2025 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 25.10.2025-08.11.2025 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
| 08.11.2025-20.12.2025 | Lørdag | 1.595 DKK | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 3.795 DKK | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.
