Poolhus til 12 personer ved Vestkysten
Dejlig sommerhus med 5 soveværelser og 1 hems, 20 m2 pool, standspa til 4-5 personer, sauna, 2 badeværelser, kabel-tv, Smart TV se på linket til hjemmesiden www.np-sommerhuse.dk med flere billeder, priser, ledige uger m.m.
Gulvvarme badeværelse, Gulvvarme køkken-alrum, Gulvvarme hele huset, Sauna, Spabad indendørs, Swimmingpool indendørs
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Kabel-TV, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler
Baby højstol, Babyseng, Gynge, Sandkasse
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Havegrill kul, Privat parkering
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister
Varmepumpe, Brændeovn, Elvarme
Kørestolsvenlig
Indlæg fra Jan hansen - Februar 2025
Vi har flere gange lejet pool hus på Vestervang 14 , vi manglede en askespand og skrev til Niels og dagen efter stod spanden ved huset , vi lejer det i den billige periode og det er et dejligt hus ,og der er ikke nogen udgifter ud over den pris på huset el og vand er med i prisen, vi plejer selv at gøre rent ,Huset: | ![]() |
Pris/kvalitet: | ![]() |
Service: | ![]() |
Området: | ![]() |
Indlæg fra Birte Guldbrandt - November 2020
Hej Niels.Har nydt en dejlig forlænget weekend i sommerhusetUdlejers seneste kalenderopdatering var 02.06.2025


|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
05.01.2025-13.04.2025 | Søndag | 8.250 DKK | - | 5.200 DKK |
13.04.2025-27.04.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | - |
27.04.2025-28.06.2025 | Søndag | 8.250 DKK | - | 5.200 DKK |
28.06.2025-09.08.2025 | Lørdag | 13.800 DKK | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 10.600 DKK | - | - |
23.08.2025-04.10.2025 | Søndag | 9.250 DKK | - | 5.200 DKK |
04.10.2025-11.10.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | 5.200 DKK |
11.10.2025-18.10.2025 | Søndag | 13.800 DKK | - | - |
18.10.2025-26.10.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | - |
26.10.2025-20.12.2025 | Søndag | 8.250 DKK | - | 5.200 DKK |
20.12.2025-28.12.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | - |
Ved booking betales der kr. 2000,- Resten betales 4 uger inden opholdet
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår .